Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Onje, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,33% | 11 | 0,20% | 7 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 1,04% | 29 | 0,53% | 28 | 0,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 335 | 6,11% | 168 | 3,06% | 167 | 3,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 381 | 6,95% | 189 | 3,45% | 192 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 417 | 7,61% | 231 | 4,21% | 186 | 3,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 7,04% | 198 | 3,61% | 188 | 3,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 359 | 6,55% | 191 | 3,48% | 168 | 3,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 348 | 6,35% | 167 | 3,05% | 181 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 429 | 7,83% | 202 | 3,68% | 227 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 490 | 8,94% | 254 | 4,63% | 236 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 453 | 8,26% | 234 | 4,27% | 219 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 417 | 7,61% | 213 | 3,89% | 204 | 3,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 5,47% | 141 | 2,57% | 159 | 2,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 4,18% | 122 | 2,23% | 107 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 4,43% | 130 | 2,37% | 113 | 2,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 3,05% | 85 | 1,55% | 82 | 1,50% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 453 | 8,26% | 203 | 3,70% | 250 | 4,56% |
JUMLAH | 5482 | 100,00% | 2768 | 50,49% | 2714 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5482 | 100,00% | 2768 | 50,49% | 2714 | 49,51% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025